Centar 2 – Lamela 95, I Sarajevske brigade, Istočno Novo SarajevoŠESTI SPRAT
STAN 21površina = 65,16 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 7,02 | 1,00 | 12,59 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 20,45 | 1,00 | 20,09 | Parket |
3 | Kuhinja | 4,76 | 1,00 | 8,94 | Keramika |
4 | Soba 1 | 10,17 | 1,00 | 12,78 | Parket |
5 | Soba 2 | 14,07 | 1,00 | 15,69 | Parket |
6 | Kupatilo | 4,55 | 1,00 | 8,70 | Keramika |
7 | Lođa 3.41×0.75 | 2,56 | 0,75 | 5,01 | Keramika |
8 | Ostava u prizemlju | 1,58 | 1,00 | 6,41 | Keramika |
STAN 21apovršina = 66,44 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 8,66 | 1,00 | 14,85 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 21,11 | 1,00 | 19,93 | Parket |
3 | Kuhinja | 4,81 | 1,00 | 8,89 | Keramika |
4 | Soba 1 | 12,60 | 1,00 | 14,30 | Parket |
5 | Soba 2 | 10,16 | 1,00 | 12,84 | Parket |
6 | Kupatilo | 4,30 | 1,00 | 9,00 | Keramika |
7 | Lođa 3.51×0.75 | 2,63 | 0,75 | | Keramika |
8 | Ostava u prizemlju: | 2,17 | 1,00 | 6,41 | Keramika |
STAN 22površina = 43,81 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 3,40 | 1,00 | 7,86 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 15,83 | 1,00 | 15,97 | Parket |
3 | Kuhinja | 6,36 | 1,00 | 10,85 | Keramika |
4 | Soba 1 | 9,34 | 1,00 | 12,34 | Parket |
5 | Kupatilo | 3,99 | 1,00 | 8,31 | Keramika |
6 | Lođa 4.45×0,75 | 3,34 | 0,75 | | Keramika |
7 | Ostava u prizemlju | 1,55 | 1,00 | 6,41 | Keramika |
STAN 22apovršina = 64,41 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 8,40 | 1,00 | 14,58 | Keramika |
2 | Dnevni boravak+trpez. | 19,78 | 1,00 | 19,56 | Parket |
3 | Kuhinja | 5,11 | 1,00 | 9,44 | Keramika |
4 | Soba 1 | 10,97 | 1,00 | 13,64 | Parket |
5 | Soba 2 | 9,95 | 1,00 | 13,44 | Parket |
6 | Kupatilo | 4,26 | 1,00 | 8,58 | Keramika |
7 | Wc | 1,61 | 1,00 | 5,46 | Keramika |
8 | Lođa 2.89×0.75 | 2,17 | 0,75 | | Keramika |
9 | Ostava u prizemlju | 2,16 | 1,00 | 6,09 | Keramika |
STAN 23površina = 38,30 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 2,80 | 1,00 | 6,70 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 14,79 | 1,00 | 15,36 | Parket |
3 | Kuhinja | 4,11 | 1,00 | 8,28 | Keramika |
4 | Soba 1 | 7,91 | 1,00 | 11,32 | Parket |
5 | Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 8,76 | Keramika |
6 | Lođa 3.84×0.75 | 2,88 | 0,75 | | Keramika |
7 | Ostava u prizemlju | 1,53 | 1,00 | 6,41 | Keramika |
STAN 23apovršina = 61,11 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 5,85 | 1,00 | 11,30 | Keramika |
2 | Dnevni boravak+trpez. | 16,50 | 1,00 | 16,56 | Parket |
3 | Kuhinja | 6,03 | 1,00 | 11,73 | Keramika |
4 | Soba 1 | 11,23 | 1,00 | 13,80 | Parket |
5 | Soba 2 | 10,05 | 1,00 | 13,64 | Parket |
6 | Kupatilo | 4,26 | 1,00 | 8,58 | Keramika |
7 | Wc | 1,61 | 1,00 | 5,37 | Keramika |
8 | Lođa 4.56×0.75 | 3,42 | 0,75 | | Kermika |
9 | Ostava u prizemlju | 2,16 | 1,00 | 6,09 | Keramika |
STAN 24površina = 73,64 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 6,35 | 1,00 | 11,00 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 16,91 | 1,00 | 16,46 | Parket |
3 | Trpezarija | 7,63 | 1,00 | 10,04 | Parket |
4 | Kuhinja | 6,91 | 1,00 | 10,62 | Keramika |
5 | Degažman | 3,94 | 1,00 | 8,36 | Parket |
6 | Soba 1 | 8,83 | 1,00 | 11,98 | Parket |
7 | Soba 2 | 11,97 | 1,00 | 14,34 | Parket |
8 | Kupatilo | 4,57 | 1,00 | 8,88 | Keramika |
9 | Wc | 1,80 | 1,00 | 5,56 | Keramika |
10 | Lođa 4.27×0.75 | 3,20 | 0,75 | | Keramika |
11 | Ostava u prizemlju | 1,53 | 1,00 | 6,41 | Keramika |
STAN 24apovršina = 48,51 m2
Br. | ULAZ 1 | P m2 | koef. | O/m/ | Obrada poda |
---|
1 | Hodnik | 4,87 | 1,00 | 8,96 | Keramika |
2 | Dnevni boravak | 18,88 | 1,00 | 17,52 | Parket |
3 | Kuhinja | 5,16 | 1,00 | 9,47 | Keramika |
4 | Soba 1 | 10,35 | 1,00 | 13,48 | Parket |
5 | Kupatilo | 4,38 | 1,00 | 8,62 | Keramika |
6 | Lođa 3.61×0.75 | 2,71 | 0,75 | | Keramika |
7 | Ostava u prizemlju | 2,16 | 1,00 | 6,41 | Keramika |