Stambeno-poslovni objekat sa garažama SP3 – LAMELA 5Osnova sprata
STAN 1površina = 43,55 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,65 | 1,00 | 3,65 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 17,35 | 1,00 | 17,35 |
3 | Kuhinja | 3,81 | 1,00 | 3,81 |
4 | Soba | 10,08 | 1,00 | 10,08 |
5 | Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 |
6 | Lođa | 3,70 | 0,75 | 2,78 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 1 ukupno | 44,47 | | 43,55 |
STAN 2površina = 43,34 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,84 | 1,00 | 3,84 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 15,96 | 1,00 | 15,96 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
5 | Kupatilo | 4,07 | 1,00 | 4,07 |
6 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 3,28 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 2 ukupno | 44,43 | | 43,34 |
STAN 3površina =97,26 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 8,87 | 1,00 | 8,87 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 27,36 | 1,00 | 27,36 |
3 | Kuhinja | 7,15 | 1,00 | 7,15 |
4 | Soba | 13,98 | 1,00 | 13,98 |
5 | Soba | 10,02 | 1,00 | 10,02 |
6 | Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 |
7 | Degažman | 2,76 | 1,00 | 2,76 |
8 | Soba | 10,23 | 1,00 | 2,76 |
9 | Kupatilo | 4,53 | 1,00 | 4,53 |
10 | Lođa | 4,32 | 0,75 | 3,24 |
11 | Lođa | 4,32 | 0,75 | 3,24 |
12 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 3 ukupno | 99,42 | | 97,26 |
STAN 4površina = 43,34 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,84 | 1,00 | 3,84 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 15,96 | 1,00 | 15,96 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
5 | Kupatilo | 4,07 | 1,00 | 4,07 |
6 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 4,37 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 4 ukupno | 44,43 | | 43,34 |
STAN 5površina = 62,75 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 6,69 | 1,00 | 6,69 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 20,44 | 1,00 | 20,44 |
3 | Kuhinja | 4,07 | 1,00 | 4,07 |
4 | Soba | 10,22 | 1,00 | 10,22 |
5 | Soba | 10,54 | 1,00 | 10,54 |
6 | Wc | 1,81 | 1,00 | 1,81 |
7 | Kupatilo | 4,10 | 1,00 | 4,10 |
8 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 4,37 |
9 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 5 ukupno | 63,84 | | 62,75 |
STAN 6površina = 43,34 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,84 | 1,00 | 3,84 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 15,96 | 1,00 | 15,96 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
5 | Kupatilo | 4,07 | 1,00 | 4,07 |
6 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 3,28 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 6 ukupno | 44,43 | | 43,34 |
STAN 7površina = 44,47 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,89 | 1,00 | 3,89 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 15,96 | 1,00 | 15,96 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 11,41 | 1,00 | 11,41 |
5 | Kupatilo | 4,11 | 1,00 | 4,11 |
6 | Lođa | 4,23 | 0,75 | 3,17 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 7 ukupno | 45,53 | | 44,47 |
STAN 8površina = 65, 99 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 4,63 | 1,00 | 4,63 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 17,75 | 1,00 | 17,75 |
3 | Kuhinja | 6,23 | 1,00 | 6,23 |
4 | Soba | 12,32 | 1,00 | 12,32 |
5 | Kupatilo | 2,92 | 1,00 | 2,92 |
6 | Degažman | 2,73 | 1,00 | 2,73 |
7 | Soba | 10,21 | 1,00 | 10,21 |
8 | Kupatilo | 4,37 | 1,00 | 4,37 |
9 | Lođa | 4,30 | 0,75 | 3,23 |
10 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 8 ukupno | 67,06 | | 65,99 |
STAN 9površina = 46,93 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 4,88 | 1,00 | 4,88 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 16,80 | 1,00 | 16,80 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 11,76 | 1,00 | 11,76 |
5 | Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 |
6 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 3,28 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 9 ukupno | 48,02 | | 46,93 |
STAN 10površina = 43,34 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,84 | 1,00 | 3,84 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 15,96 | 1,00 | 15,96 |
3 | Kuhinja | 4,33 | 1,00 | 4,33 |
4 | Soba | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
5 | Kupatilo | 4,07 | 1,00 | 4,07 |
6 | Lođa | 4,37 | 0,75 | 3,28 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 10 ukupno | 44,43 | | 43,44 |
STAN 11površina = 43,55 m2
Br. | PROSTORIJA | P/m2 | koef. | Računska površina |
---|
1 | Hodnik | 3,65 | 1,00 | 3,65 |
2 | Dn. bor. + Trpez. | 17,35 | 1,00 | 17,35 |
3 | Kuhinja | 3,81 | 1,00 | 3,81 |
4 | Soba | 10,08 | 1,00 | 10,08 |
5 | Kupatilo | 4,28 | 1,00 | 4,28 |
6 | Lođa | 3,70 | 0,75 | 2,78 |
7 | Ostava | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Stan 11 ukupno | 44,47 | | 43,55 |